奖项
- 最佳备稿 - 🏆庄英伦,胡志良,张景顺,丘依慧
- 最佳评估 - 🏆张景顺, 黄延玮
- 最佳即兴 - 🏆黄淞浯, 周派昇, 胡志良, 赖淑菁
- 最佳例会职务 - 🏆张景顺
- 备稿王 - 🏆庄英伦,胡志良,张景顺
- 例会王 - 🏆庄英伦,黄绣茹,杨咏达
- 跑会王 - 🏆庄英伦
新分数
1-7-2023 开始采用| 活动 | 分数 |
|---|---|
| 出席例会 | +1 |
| 执委服务 | +12 |
| Pathways Level 1 等级一 | +5 |
| Pathways Level 2 等级二 | +6 |
| Pathways Level 3 等级三 | +7 |
| Pathways Level 4 等级四 | +8 |
| Pathways Level 5 等级五 | +9 |
| Pathways DTM 杰出会员 | +15 |
| 备稿/项目演说 | +1 |
| 最佳备稿讲员 | +2 |
| 最佳即兴讲员 | +1 |
| 最佳评估员 | +1 |
| 最佳职务员 | +1 |
| 参与比赛 | +1 |
| 比赛获奖 | +3 |
| 非例常会议演讲 | +1 |
| 推荐新会员 | +5 |
| 辅导新会员 | +2 |
| 参与友会例会(联合会议、跑会呈现作业) | +1 |
| 参与友会例会(联合会议、跑会担任评估员) | +1 |
| 活动 | 分数 |
|---|---|
| 出席例会 | +1 |
| 续会员半年 | +2 |
| 续会员整年 | +5 |
| 招会员半年 | +3 |
| 招会员整年 | +5 |
| 跑会 | +1 |
| 例会职务 | +1 |
| 出席例会备稿/评估/即兴 | +1 |
| 最佳例会备稿/评估/即兴 | +1 |
| 筹划活动OC | +2 |
| 筹划活动执委 | +1 |
| 参与例会以外活动 | +1 |
| 担任主要执委 | +5 |
| 担任执委助理 | +3 |
| 担任辅导员 | +1 |
| 参与 | +3 |
| 获奖 | +3 |
杨咏达 - 共34分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会+1
- 3 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 4 - 4-08-2022 | 主要执委+5
- 5 - 6-08-2022 | 参与例会以外活动+1
- 6 - 11-08-2022 | 例会+1
- 7 - 25-08-2022 | 例会+1
- 8 - 15-09-2022 | 例会+1
- 9 - 15-09-2022 | 例会职务+1
- 10 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 11 - 29-09-2022 | 例会+1
- 12 - 29-09-2022 | 例会职务+1
- 13 - 18-10-2022 | 例会+1
- 14 - 18-10-2022 | 例会职务+1
- 15 - 27-10-2022 | 例会+1
- 16 - 10-11-2022 | 例会+1
- 17 - 24-11-2022 | 例会+1
- 18 - 15-12-2022 | 例会+1
- 19 - 12-01-2023 | 例会+1
- 20 - 9-02-2023 | 例会+1
- 21 - 23-02-2023 | 例会+1
- 22 - 16-03-2023 | 例会+1
- 23 - 30-03-2023 | 例会+1
- 24 - 13-04-2023 | 例会+1
- 25 - 27-04-2023 | 例会+1
- 26 - 11-05-2023 | 例会+1
- 27 - 14-06-2023 | 例会+1
- 28 - 29-06-2023 | 例会+1
- 29 - 29-12-2022 | 例会+1
黄延玮 - 共21分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 25-07-2022 | 跑会+1
- 3 - 2-08-2022 | 跑会+1
- 4 - 28-07-2022 | 例会+1
- 5 - 28-07-2022 | 例会职务+1
- 6 - 2-08-2022 | 例会职务+1
- 7 - 8-08-2022 | 跑会+1
- 8 - 11-08-2022 | 例会+1
- 9 - 15-09-2022 | 例会+1
- 10 - 13-09-2022 | 跑会+1
- 11 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 12 - 18-10-2022 | 例会+1
- 13 - 27-10-2022 | 例会+1
- 14 - 24-11-2022 | 例会+1
- 15 - 29-12-2022 | 例会+1
- 16 - 16-03-2023 | 例会+1
- 17 - 21-03-2023 | 跑会+1
- 18 - 13-04-2023 | 例会+1
- 19 - 27-04-2023 | 例会+1
- 20 - 29-06-2023 | 例会+1
- 21 - 14-07-2022 | 最佳评估员+1
庄英伦 - 共52分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会+1
- 3 - 28-07-2022 | 例会职务+1
- 4 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 5 - 4-08-2022 | 主要执委+5
- 6 - 12-07-2022 | 跑会+1
- 7 - 22-08-2022 | 跑会+1
- 8 - 2-08-2022 | 跑会+1
- 9 - 3-08-2022 | 跑会+1
- 10 - 6-08-2022 | 参与例会以外活动+1
- 11 - 8-08-2022 | 跑会+1
- 12 - 9-08-2022 | 跑会+1
- 13 - 11-08-2022 | 例会+1
- 14 - 25-08-2022 | 例会+1
- 15 - 15-09-2022 | 例会+1
- 16 - 15-09-2022 | 例会职务+1
- 17 - 6-09-2022 | 跑会+1
- 18 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 19 - 29-09-2022 | 例会+1
- 20 - 29-09-2022 | 例会职务+1
- 21 - 18-10-2022 | 例会+1
- 22 - 18-10-2022 | 例会职务+1
- 23 - 27-10-2022 | 例会+1
- 24 - 10-11-2022 | 例会+1
- 25 - 24-11-2022 | 例会+1
- 26 - 15-12-2022 | 例会+1
- 27 - 21-12-2022 | 跑会+1
- 28 - 29-12-2022 | 例会+1
- 29 - 12-01-2023 | 例会+1
- 30 - 9-02-2023 | 例会+1
- 31 - 23-02-2023 | 例会+1
- 32 - 16-03-2023 | 例会+1
- 33 - 14-07-2022 | 最佳备稿讲员+2
- 34 - 30-03-2023 | 例会+1
- 35 - 13-04-2023 | 例会+1
- 36 - 27-04-2023 | 例会+1
- 37 - 11-05-2023 | 例会+1
- 38 - 14-06-2023 | 例会+1
- 39 - 29-06-2023 | 例会+1
- 40 - 29-09-2022 | 最佳备稿讲员+2
- 41 - 10-11-2022 | 最佳职务员+1
- 42 - 24-11-2022 | 最佳备稿讲员+2
- 43 - 12-01-2023 | 最佳备稿讲员+2
黄淞浯 - 共7分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 24-11-2022 | 例会+1
- 3 - 12-01-2023 | 例会+1
- 4 - 12-01-2023 | 例会+1
- 5 - 12-01-2023 | 例会+1
- 6 - 27-04-2023 | 例会+1
- 7 - 24-11-2022 | 最佳即兴讲员+1
黄綉茹 - 共36分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会+1
- 3 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 4 - 4-08-2022 | 主要执委+5
- 5 - 6-08-2022 | 参与例会以外活动+1
- 6 - 11-08-2022 | 例会+1
- 7 - 25-08-2022 | 例会+1
- 8 - 15-09-2022 | 例会+1
- 9 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 10 - 29-09-2022 | 例会+1
- 11 - 18-10-2022 | 例会+1
- 12 - 27-10-2022 | 例会+1
- 13 - 10-11-2022 | 例会+1
- 14 - 24-11-2022 | 例会+1
- 15 - 15-12-2022 | 例会+1
- 16 - 29-12-2022 | 例会+1
- 17 - 12-01-2023 | 例会+1
- 18 - 9-02-2023 | 例会+1
- 19 - 23-02-2023 | 例会+1
- 20 - 16-03-2023 | 例会+1
- 21 - 30-03-2023 | 例会+1
- 22 - 13-04-2023 | 例会+1
- 23 - 27-04-2023 | 例会+1
- 24 - 11-05-2023 | 例会+1
- 25 - 11-02-2023 | 参与例会以外活动+1
- 26 - 12-05-2023 | 跑会+1
- 27 - 25-11-2022 | 跑会+1
- 28 - 20-01-2023 | 跑会+1
- 29 - 13-05-2023 | 参与例会以外活动+1
- 30 - 14-06-2023 | 例会+1
- 31 - 29-06-2023 | 例会+1
李春晶 - 共2分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 11-08-2022 | 例会+1
刘谨镇 - 共26分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会+1
- 3 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 4 - 4-08-2022 | 主要执委+5
- 5 - 11-08-2022 | 例会+1
- 6 - 25-08-2022 | 例会+1
- 7 - 15-09-2022 | 例会+1
- 8 - 6-09-2022 | 跑会+1
- 9 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 10 - 18-10-2022 | 例会+1
- 11 - 27-10-2022 | 例会+1
- 12 - 10-11-2022 | 例会+1
- 13 - 10-11-2022 | 例会+1
- 14 - 24-11-2022 | 例会+1
- 15 - 26-11-2022 | 跑会+1
- 16 - 26-11-2022 | 例会职务+1
- 17 - 15-12-2022 | 例会+1
- 18 - 30-03-2023 | 例会+1
- 19 - 13-04-2023 | 例会+1
- 20 - 28-10-2022 | 最佳职务员+1
- 21 - 13-04-2023 | 例会+1
郑川宁 - 共30分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会+1
- 3 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 4 - 4-08-2022 | 主要执委+5
- 5 - 3-08-2022 | 跑会+1
- 6 - 6-08-2022 | 参与例会以外活动+1
- 7 - 11-08-2022 | 例会+1
- 8 - 25-08-2022 | 例会+1
- 9 - 15-09-2022 | 例会+1
- 10 - 15-09-2022 | 例会职务+1
- 11 - 29-09-2022 | 例会+1
- 12 - 10-11-2022 | 例会+1
- 13 - 24-11-2022 | 例会+1
- 14 - 15-12-2022 | 例会+1
- 15 - 29-12-2022 | 例会+1
- 16 - 9-02-2023 | 例会+1
- 17 - 23-02-2023 | 例会+1
- 18 - 30-03-2023 | 例会+1
- 19 - 27-04-2023 | 例会+1
- 20 - 14-06-2023 | 例会+1
- 21 - 14-06-2023 | 例会+1
- 22 - 29-06-2023 | 例会+1
- 23 - 10-11-2022 | 最佳备稿讲员+2
- 24 - 24-11-2022 | 最佳职务员+1
赖淑菁 - 共28分
- 1 - 14-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会+1
- 3 - 28-07-2022 | 例会职务+1
- 4 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 5 - 4-08-2022 | 主要执委+5
- 6 - 11-08-2022 | 例会+1
- 7 - 25-08-2022 | 例会+1
- 8 - 15-09-2022 | 例会职务+1
- 9 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 10 - 29-09-2022 | 例会+1
- 11 - 18-10-2022 | 例会+1
- 12 - 18-10-2022 | 例会职务+1
- 13 - 27-10-2022 | 例会+1
- 14 - 10-11-2022 | 例会+1
- 15 - 24-11-2022 | 例会+1
- 16 - 15-12-2022 | 例会+1
- 17 - 13-04-2023 | 例会+1
- 18 - 27-04-2023 | 例会+1
- 19 - 11-05-2023 | 例会+1
- 20 - 14-06-2023 | 例会+1
- 21 - 29-06-2023 | 例会+1
- 22 - 11-08-2022 | 最佳职务员+1
- 23 - 28-10-2022 | 最佳即兴讲员+1
林仲贤 - 共17分
- 1 - 28-07-2022 | 例会+1
- 2 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 3 - 12-07-2022 | 跑会+1
- 4 - 11-08-2022 | 例会+1
- 5 - 25-08-2022 | 例会+1
- 6 - 15-09-2022 | 例会+1
- 7 - 15-09-2022 | 例会职务+1
- 8 - 29-09-2022 | 例会+1
- 9 - 18-10-2022 | 例会+1
- 10 - 18-10-2022 | 例会职务+1
- 11 - 24-11-2022 | 例会+1
- 12 - 27-04-2023 | 例会+1
- 13 - 27-04-2023 | 例会+1
- 14 - 27-04-2023 | 例会+1
- 15 - 27-04-2023 | 例会+1
- 16 - 27-04-2023 | 例会+1
马嫣苓 - 共5分
- 1 - 28-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会职务+1
- 3 - 15-09-2022 | 例会+1
- 4 - 24-11-2022 | 例会+1
- 5 - 24-11-2022 | 例会+1
江天佑 - 共6分
- 1 - 28-07-2022 | 例会+1
- 2 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 3 - 10-11-2022 | 例会+1
- 4 - 24-11-2022 | 例会+1
- 5 - 29-12-2022 | 例会+1
陈凯业 - 共7分
- 1 - 28-07-2022 | 例会+1
- 2 - 28-07-2022 | 例会+1
- 3 - 25-08-2022 | 例会+1
- 4 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 5 - 27-10-2022 | 例会+1
- 6 - 10-11-2022 | 例会+1
- 7 - 9-02-2023 | 例会+1
张景顺 - 共31分
- 1 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 2 - 4-08-2022 | 主要执委+5
- 3 - 11-08-2022 | 例会+1
- 4 - 15-09-2022 | 例会+1
- 5 - 29-09-2022 | 例会+1
- 6 - 18-10-2022 | 例会+1
- 7 - 18-10-2022 | 例会职务+1
- 8 - 27-10-2022 | 例会+1
- 9 - 10-11-2022 | 例会+1
- 10 - 15-12-2022 | 例会+1
- 11 - 29-12-2022 | 例会+1
- 12 - 9-02-2023 | 例会+1
- 13 - 16-03-2023 | 例会+1
- 14 - 30-03-2023 | 例会+1
- 15 - 27-04-2023 | 例会+1
- 16 - 11-05-2023 | 例会+1
- 17 - 11-05-2023 | 例会+1
- 18 - 14-06-2023 | 例会+1
- 19 - 29-06-2023 | 例会+1
- 20 - 15-09-2022 | 最佳备稿讲员+2
- 21 - 29-09-2022 | 最佳评估员+1
- 22 - 29-09-2022 | 最佳职务员+1
- 23 - 20-10-2022 | 最佳职务员+1
- 24 - 28-10-2022 | 最佳备稿讲员+2
骆文界 - 共2分
- 1 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
李明发 - 共1分
- 1 - 11-08-2022 | 例会+1
黄治銘 - 共7分
- 1 - 25-08-2022 | 例会+1
- 2 - 29-09-2022 | 例会+1
- 3 - 29-09-2022 | 例会职务+1
- 4 - 10-11-2022 | 例会+1
- 5 - 9-02-2023 | 例会+1
- 6 - 14-06-2023 | 例会+1
- 7 - 29-06-2023 | 例会+1
林鸿权 - 共2分
- 1 - 15-09-2022 | 例会+1
- 2 - 9-02-2023 | 例会+1
周派昇 - 共8分
- 1 - 23-02-2023 | 例会+1
- 2 - 16-03-2023 | 例会+1
- 3 - 13-04-2023 | 例会+1
- 4 - 27-04-2023 | 例会+1
- 5 - 11-05-2023 | 例会+1
- 6 - 14-06-2023 | 例会+1
- 7 - 29-06-2023 | 例会+1
- 8 - 14-07-2022 | 最佳即兴讲员+1
马明铨 - 共5分
- 1 - 23-02-2023 | 例会+1
- 2 - 23-02-2023 | 例会+1
- 3 - 13-04-2023 | 例会+1
- 4 - 14-07-2022 | 最佳备稿讲员+2
汪梓阳 - 共7分
- 1 - 23-02-2023 | 例会+1
- 2 - 13-04-2023 | 例会+1
- 3 - 27-04-2023 | 例会+1
- 4 - 11-05-2023 | 例会+1
- 5 - 14-06-2023 | 例会+1
- 6 - 29-06-2023 | 例会+1
- 7 - 12-01-2023 | 最佳职务员+1
杨俊祥 - 共4分
- 1 - 23-02-2023 | 例会+1
- 2 - 13-04-2023 | 例会+1
- 3 - 13-04-2023 | 例会+1
- 4 - 29-06-2023 | 例会+1
曾思凯 - 共4分
- 1 - 16-03-2023 | 例会+1
- 2 - 13-04-2023 | 例会+1
- 3 - 11-05-2023 | 例会+1
- 4 - 29-06-2023 | 例会+1
赖洧胜 - 共1分
- 1 - 20-12-2022 | 最佳职务员+1
丘依慧 - 共31分
- 1 - 20-12-2022 | 最佳备稿讲员+2
- 2 - 14-07-2022 | 例会+1
- 3 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 4 - 4-08-2022 | 助理+3
- 5 - 25-08-2022 | 例会+1
- 6 - 15-09-2022 | 例会+1
- 7 - 13-09-2022 | 跑会+1
- 8 - 6-09-2022 | 跑会+1
- 9 - 17-07-2022 | 参与例会以外活动+1
- 10 - 18-10-2022 | 例会+1
- 11 - 10-11-2022 | 例会+1
- 12 - 15-12-2022 | 例会+1
- 13 - 29-12-2022 | 例会+1
- 14 - 9-02-2023 | 例会+1
- 15 - 23-02-2023 | 例会+1
- 16 - 16-03-2023 | 例会+1
- 17 - 30-03-2023 | 例会+1
- 18 - 13-04-2023 | 例会+1
- 19 - 27-04-2023 | 例会+1
- 20 - 11-05-2023 | 例会+1
- 21 - 14-06-2023 | 例会+1
- 22 - 29-06-2023 | 例会+1
- 23 - 29-06-2023 | 例会+1
- 24 - 25-08-2022 | 最佳备稿讲员+2
- 25 - 20-10-2022 | 最佳备稿讲员+2
胡志良 - 共30分
- 1 - 12-01-2023 | 最佳即兴讲员+1
- 2 - 14-07-2022 | 例会+1
- 3 - 28-07-2022 | 例会+1
- 4 - 4-08-2022 | 续会员半年+2
- 5 - 4-08-2022 | 助理+3
- 6 - 6-08-2022 | 参与例会以外活动+1
- 7 - 11-08-2022 | 例会+1
- 8 - 15-09-2022 | 例会+1
- 9 - 29-09-2022 | 例会+1
- 10 - 27-10-2022 | 例会+1
- 11 - 24-11-2022 | 例会+1
- 12 - 25-11-2022 | 跑会+1
- 13 - 26-11-2022 | 跑会+1
- 14 - 29-12-2022 | 例会+1
- 15 - 12-01-2023 | 例会+1
- 16 - 9-02-2023 | 例会+1
- 17 - 23-02-2023 | 例会+1
- 18 - 29-09-2022 | 例会+1
- 19 - 16-03-2023 | 例会+1
- 20 - 30-03-2023 | 例会+1
- 21 - 13-04-2023 | 例会+1
- 22 - 27-04-2023 | 例会+1
- 23 - 11-05-2023 | 例会+1
- 24 - 14-06-2023 | 例会+1
- 25 - 29-06-2023 | 例会+1
- 26 - 11-08-2022 | 最佳备稿讲员+2