奖项
- 最佳备稿 - 🏆
- 最佳评估 - 🏆
- 最佳即兴 - 🏆
- 最佳例会职务 - 🏆
- 备稿王 - 🏆
- 例会王 - 🏆
- 跑会王 - 🏆
新分数
1-7-2023 开始采用| 活动 | 分数 |
|---|---|
| 出席例会 | +1 |
| 执委服务 | +12 |
| Pathways Level 1 等级一 | +5 |
| Pathways Level 2 等级二 | +6 |
| Pathways Level 3 等级三 | +7 |
| Pathways Level 4 等级四 | +8 |
| Pathways Level 5 等级五 | +9 |
| Pathways DTM 杰出会员 | +15 |
| 备稿/项目演说 | +1 |
| 最佳备稿讲员 | +2 |
| 最佳即兴讲员 | +1 |
| 最佳评估员 | +1 |
| 最佳职务员 | +1 |
| 参与比赛 | +1 |
| 比赛获奖 | +3 |
| 非例常会议演讲 | +1 |
| 推荐新会员 | +5 |
| 辅导新会员 | +2 |
| 参与友会例会(联合会议、跑会呈现作业) | +1 |
| 参与友会例会(联合会议、跑会担任评估员) | +1 |
庄英伦 - 共19分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 27-07-2023 | 例会+1
- 4 - 10-08-2023 | 例会+1
- 5 - 24-08-2023 | 例会+1
- 6 - 7-09-2023 | 例会+1
- 7 - 7-09-2023 | 例会+1
- 8 - 21-09-2023 | 例会+1
- 9 - 5-10-2023 | 例会+1
- 10 - 19-10-2023 | 例会+1
- 11 - 7-12-2023 | 例会+1
- 12 - 18-01-2024 | 例会+1
- 13 - 22-02-2024 | 例会+1
- 14 - 21-03-2024 | 例会+1
- 15 - 18-04-2024 | 例会+1
- 16 - 9-05-2024 | 例会+1
- 17 - 23-05-2024 | 例会+1
- 18 - 6-06-2024 | 例会+1
- 19 - 20-06-2024 | 例会+1
陈昱铭 - 共17分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 27-07-2023 | 例会+1
- 4 - 10-08-2023 | 例会+1
- 5 - 24-08-2023 | 例会+1
- 6 - 7-09-2023 | 例会+1
- 7 - 21-09-2023 | 例会+1
- 8 - 5-10-2023 | 例会+1
- 9 - 19-10-2023 | 例会+1
- 10 - 7-12-2023 | 例会+1
- 11 - 4-01-2024 | 例会+1
- 12 - 18-01-2024 | 例会+1
- 13 - 22-02-2024 | 例会+1
- 14 - 18-04-2024 | 例会+1
- 15 - 9-05-2024 | 例会+1
- 16 - 23-05-2024 | 例会+1
- 17 - 6-06-2024 | 例会+1
杨咏达 - 共22分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 27-07-2023 | 例会+1
- 4 - 10-08-2023 | 例会+1
- 5 - 24-08-2023 | 例会+1
- 6 - 14-09-2023 | 例会+1
- 7 - 7-09-2023 | 例会+1
- 8 - 21-09-2023 | 例会+1
- 9 - 5-10-2023 | 例会+1
- 10 - 19-10-2023 | 例会+1
- 11 - 19-10-2023 | 备稿/项目演说+1
- 12 - 9-11-2023 | 例会+1
- 13 - 7-12-2023 | 例会+1
- 14 - 4-01-2024 | 例会+1
- 15 - 18-01-2024 | 例会+1
- 16 - 22-02-2024 | 例会+1
- 17 - 21-03-2024 | 例会+1
- 18 - 18-04-2024 | 例会+1
- 19 - 9-05-2024 | 例会+1
- 20 - 23-05-2024 | 例会+1
- 21 - 6-06-2024 | 例会+1
- 22 - 20-06-2024 | 例会+1
李伟斌 - 共16分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 27-07-2023 | 例会+1
- 4 - 10-08-2023 | 例会+1
- 5 - 24-08-2023 | 例会+1
- 6 - 21-09-2023 | 例会+1
- 7 - 5-10-2023 | 例会+1
- 8 - 19-10-2023 | 例会+1
- 9 - 19-10-2023 | 备稿/项目演说+1
- 10 - 7-12-2023 | 例会+1
- 11 - 4-01-2024 | 例会+1
- 12 - 18-01-2024 | 例会+1
- 13 - 22-02-2024 | 例会+1
- 14 - 21-03-2024 | 例会+1
- 15 - 18-04-2024 | 例会+1
- 16 - 9-05-2024 | 例会+1
黄治銘 - 共3分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 27-07-2023 | 例会+1
胡志良 - 共11分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 7-09-2023 | 例会+1
- 3 - 21-09-2023 | 例会+1
- 4 - 5-10-2023 | 例会+1
- 5 - 9-11-2023 | 例会+1
- 6 - 7-12-2023 | 例会+1
- 7 - 18-01-2024 | 例会+1
- 8 - 22-02-2024 | 例会+1
- 9 - 18-04-2024 | 例会+1
- 10 - 9-05-2024 | 例会+1
- 11 - 23-05-2024 | 例会+1
丘依慧 - 共18分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 13-07-2023 | 最佳评估员+1
- 3 - 27-07-2023 | 例会+1
- 4 - 13-07-2023 | 最佳评估员+1
- 5 - 27-07-2023 | 例会+1
- 6 - 10-08-2023 | 例会+1
- 7 - 24-08-2023 | 例会+1
- 8 - 7-09-2023 | 例会+1
- 9 - 21-09-2023 | 例会+1
- 10 - 9-11-2023 | 例会+1
- 11 - 7-12-2023 | 例会+1
- 12 - 18-01-2024 | 例会+1
- 13 - 21-03-2024 | 例会+1
- 14 - 18-04-2024 | 例会+1
- 15 - 9-05-2024 | 例会+1
- 16 - 23-05-2024 | 例会+1
- 17 - 6-06-2024 | 例会+1
- 18 - 20-06-2024 | 例会+1
曾思凯 - 共7分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 10-08-2023 | 例会+1
- 3 - 24-08-2023 | 例会+1
- 4 - 5-10-2023 | 例会+1
- 5 - 9-11-2023 | 例会+1
- 6 - 22-02-2024 | 例会+1
- 7 - 21-03-2024 | 例会+1
周派昇 - 共19分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 27-07-2023 | 例会+1
- 4 - 10-08-2023 | 例会+1
- 5 - 24-08-2023 | 例会+1
- 6 - 7-09-2023 | 例会+1
- 7 - 21-09-2023 | 例会+1
- 8 - 5-10-2023 | 例会+1
- 9 - 19-10-2023 | 例会+1
- 10 - 9-11-2023 | 例会+1
- 11 - 7-12-2023 | 例会+1
- 12 - 4-01-2024 | 例会+1
- 13 - 18-01-2024 | 例会+1
- 14 - 22-02-2024 | 例会+1
- 15 - 21-03-2024 | 例会+1
- 16 - 18-04-2024 | 例会+1
- 17 - 9-05-2024 | 例会+1
- 18 - 6-06-2024 | 例会+1
- 19 - 20-06-2024 | 例会+1
马明铨 - 共4分
- 1 - 13-07-2023 | 例会+1
- 2 - 24-08-2023 | 例会+1
- 3 - 24-08-2023 | 例会+1
- 4 - 21-09-2023 | 例会+1
郑川宁 - 共5分
- 1 - 27-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 10-08-2023 | 例会+1
- 4 - 9-11-2023 | 例会+1
- 5 - 22-02-2024 | 例会+1
汪梓阳 - 共12分
- 1 - 27-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 5-10-2023 | 例会+1
- 4 - 5-10-2023 | 例会+1
- 5 - 9-11-2023 | 例会+1
- 6 - 4-01-2024 | 例会+1
- 7 - 18-01-2024 | 例会+1
- 8 - 18-01-2024 | 例会+1
- 9 - 21-03-2024 | 例会+1
- 10 - 9-05-2024 | 例会+1
- 11 - 6-06-2024 | 例会+1
- 12 - 20-06-2024 | 例会+1
黄綉茹 - 共14分
- 1 - 27-07-2023 | 例会+1
- 2 - 27-07-2023 | 例会+1
- 3 - 10-08-2023 | 例会+1
- 4 - 24-08-2023 | 例会+1
- 5 - 7-09-2023 | 例会+1
- 6 - 21-09-2023 | 例会+1
- 7 - 4-01-2024 | 例会+1
- 8 - 18-01-2024 | 例会+1
- 9 - 22-02-2024 | 例会+1
- 10 - 21-03-2024 | 例会+1
- 11 - 18-04-2024 | 例会+1
- 12 - 9-05-2024 | 例会+1
- 13 - 6-06-2024 | 例会+1
- 14 - 20-06-2024 | 例会+1
杨俊祥 - 共12分
- 1 - 27-07-2023 | 例会+1
- 2 - 10-08-2023 | 例会+1
- 3 - 10-08-2023 | 例会+1
- 4 - 10-08-2023 | 例会+1
- 5 - 24-08-2023 | 例会+1
- 6 - 7-09-2023 | 例会+1
- 7 - 7-09-2023 | 例会+1
- 8 - 7-09-2023 | 例会+1
- 9 - 9-11-2023 | 例会+1
- 10 - 22-02-2024 | 例会+1
- 11 - 23-05-2024 | 例会+1
- 12 - 20-06-2024 | 例会+1
赖淑菁 - 共6分
- 1 - 10-08-2023 | 例会+1
- 2 - 24-08-2023 | 例会+1
- 3 - 19-10-2023 | 例会+1
- 4 - 18-01-2024 | 例会+1
- 5 - 21-03-2024 | 例会+1
- 6 - 9-05-2024 | 例会+1
张景顺 - 共13分
- 1 - 10-08-2023 | 例会+1
- 2 - 24-08-2023 | 例会+1
- 3 - 7-09-2023 | 例会+1
- 4 - 21-09-2023 | 例会+1
- 5 - 19-10-2023 | 例会+1
- 6 - 9-11-2023 | 例会+1
- 7 - 4-01-2024 | 例会+1
- 8 - 22-02-2024 | 例会+1
- 9 - 21-03-2024 | 例会+1
- 10 - 9-05-2024 | 例会+1
- 11 - 23-05-2024 | 例会+1
- 12 - 6-06-2024 | 例会+1
- 13 - 20-06-2024 | 例会+1
黄延玮 - 共9分
- 1 - 10-08-2023 | 例会+1
- 2 - 21-09-2023 | 例会+1
- 3 - 5-10-2023 | 例会+1
- 4 - 4-01-2024 | 例会+1
- 5 - 18-01-2024 | 例会+1
- 6 - 21-03-2024 | 例会+1
- 7 - 9-05-2024 | 例会+1
- 8 - 23-05-2024 | 例会+1
- 9 - 20-06-2024 | 例会+1
朱丽蓉 - 共7分
- 1 - 24-08-2023 | 例会+1
- 2 - 21-09-2023 | 例会+1
- 3 - 5-10-2023 | 例会+1
- 4 - 19-10-2023 | 例会+1
- 5 - 19-10-2023 | 备稿/项目演说+1
- 6 - 9-11-2023 | 例会+1
- 7 - 4-01-2024 | 例会+1
黄治铭 - 共3分
- 1 - 24-08-2023 | 例会+1
- 2 - 9-11-2023 | 例会+1
- 3 - 20-06-2024 | 例会+1
陈凯业 - 共2分
- 1 - 7-09-2023 | 例会+1
- 2 - 22-02-2024 | 例会+1
蔡俊杰 - 共11分
- 1 - 7-09-2023 | 例会+1
- 2 - 21-09-2023 | 例会+1
- 3 - 5-10-2023 | 例会+1
- 4 - 19-10-2023 | 例会+1
- 5 - 7-12-2023 | 例会+1
- 6 - 4-01-2024 | 例会+1
- 7 - 22-02-2024 | 例会+1
- 8 - 18-04-2024 | 例会+1
- 9 - 9-05-2024 | 例会+1
- 10 - 23-05-2024 | 例会+1
- 11 - 20-06-2024 | 例会+1
黄淞浯 - 共3分
- 1 - 7-09-2023 | 例会+1
- 2 - 22-02-2024 | 例会+1
- 3 - 22-02-2024 | 例会+1
陈梓佳 - 共1分
- 1 - 18-01-2024 | 例会+1
马嫣苓 - 共1分
- 1 - 22-02-2024 | 例会+1
吴侃键 - 共4分
- 1 - 22-02-2024 | 例会+1
- 2 - 21-03-2024 | 例会+1
- 3 - 18-04-2024 | 例会+1
- 4 - 20-06-2024 | 例会+1
黄哲雍 - 共1分
- 1 - 21-03-2024 | 例会+1
陈子健 - 共1分
- 1 - 21-03-2024 | 例会+1
赖星名 - 共2分
- 1 - 6-06-2024 | 例会+1
- 2 - 20-06-2024 | 例会+1